rss_feed

Kampung Sukosari

Jl. Sukamaju No.01
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung , Kode Pos 34761

082281217950| 082299913900| mail_outline kampung.sukosari61@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • AGUS SULISTIYONO

    Kepala Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 April 2024 13:04:36
  • GUNDARI, S.Pd

    Sekretaris Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Maret 2024 10:56:39
  • WULANDONO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Desember 2022 09:38:44
  • YENI SUSANTI

    Kasi Kesejahteraan & Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Desember 2022 11:25:10
  • EKA PRIMASARI

    Kaur TU, Umum & Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Maret 2024 09:01:17
  • FITRIANI, S.Pd

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Januari 2023 09:41:09
  • DENI TRIYANTO

    Kepala Dusun 1 Wetan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Desember 2022 18:53:55
  • NUR ASIH WINARTI, S.A.N

    Kepala Dusun 2 Tengah

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Januari 2024 11:50:40
  • VERI KURNIAWAN

    Kepala Dusun 3 Kulon

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Desember 2022 15:15:54
  • BAMBANG IRAWAN

    Kepala Dusun 4 Curup Tinggi

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Oktober 2022 12:00:16
  • SITI SRI SUKAISIH, S.Pd

    Operator Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Januari 2023 09:50:58
  • NURHAYATI, S.Pd

    Staf Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Januari 2023 10:31:28

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Kampung Sukosari | Pengan Kuti Rompok Ratong pun di Website Tiuh Sukosari | Sugeng Rawuh Dumateng Website Deso Sukosari | Wellcome to Website Sukosari Village
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
8 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

2

Minggu Ini

6

Bulan Ini

13

Bulan Lalu

114

Tahun Ini

208

Tahun Lalu

826

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Kampung Sukosari

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Kampung Sukosari

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 221 16,86% 104 7,93% 117 8,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 244 18,61% 0 0,00% 244 18,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 265 20,21% 135 10,30% 130 9,92%
4 PENSIUNAN 4 0,31% 3 0,23% 1 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,23% 2 0,15% 1 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,15% 0 0,00% 2 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 390 29,75% 281 21,43% 109 8,31%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 69 5,26% 51 3,89% 18 1,37%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 31 2,36% 18 1,37% 13 0,99%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,92% 10 0,76% 2 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,15% 0 0,00% 2 0,15%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,38% 1 0,08% 4 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,69% 4 0,31% 5 0,38%
85 PERANGKAT DESA 10 0,76% 5 0,38% 5 0,38%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 33 2,52% 28 2,14% 5 0,38%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.311 100,00% 652 49,73% 659 50,27%
Diperbarui : 26 Maret 2024 11:36:50
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 1.042.655.745,78 | Rp. 1.127.331.850,00
92.49 %
Belanja Kampung
Rp. 1.034.140.600,78 | Rp. 1.160.814.136,89
89.09 %
Pembiayaan Kampung
Rp. 53.482.286,89 | Rp. 53.482.286,89
100 %
insert_chart
APBK 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 2.400.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Kampung
Rp. 75.305,78 | Rp. 100.000,00
75.31 %
Dana Desa
Rp. 708.939.000,00 | Rp. 708.939.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 5.972.850,00 | Rp. 11.823.850,00
50.52 %
Alokasi Dana Kampung
Rp. 321.668.590,00 | Rp. 398.069.000,00
80.81 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 6.000.000,00
100 %
insert_chart
APBK 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 523.409.700,78 | Rp. 613.792.489,89
85.27 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp. 287.958.900,00 | Rp. 314.921.000,00
91.44 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp. 66.002.000,00 | Rp. 66.007.000,00
99.99 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp. 45.170.000,00 | Rp. 51.170.000,00
88.27 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp. 111.600.000,00 | Rp. 114.923.647,00
97.11 %